减速箱技术数据
齿轮箱级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
连续输出转矩(Max) | Nm | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.015 |
瞬间容许力矩(Max) | Nm | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.02 |
减速比 | / | 4.8 | 23.0 | 110.6 | 531.0 |
外直径 | mm | 4 | |||
齿轮箱长度 | mm | 7.7 | 9.3 | 10.9 | 12.5 |
最大效率 | % | 87 | 76 | 70 | 65 |
建议温度范围 | ℃ | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
齿轮箱重量(Max) | G | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
最大传输功率(连续) | W | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
最大传输功率(瞬时) | W | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.10 |
空载平均空回 | ° | 5 | |||
最大轴向载荷(动态) | N | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大径向载荷(离法兰4mm处) | N | 3 | 3 | 4 | 4 |
输出端轴承 | 滚珠轴承 | ||||
轴向间隙 | mm | 0~0.1 | |||
最大轴向压力配合 | N | 240 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长 (mm) |
齿轮箱额定容许力矩 (NM) |
齿轮箱瞬间容许力矩 (NM) |
减速比 | 减速箱长 L1 (mm) |
|||
空载转速(rpm) | 空载电流 (mA max) |
负载转速(rpm) | 负载电流 (A Max) |
转矩 (N.m) |
|||||||
ZWSMD004004-4.8-X | 5 | 9375 | 140 | 6250 | 180 | 0.0002 | 16.2 | 0.001 | 0.002 | 4.8 | 7.7 |
ZWSMD004004-23-X | 5 | 1957 | 140 | 1304 | 180 | 0.0003 | 17.8 | 0.002 | 0.003 | 23.0 | 9.3 |
ZWSMD004004-111-X | 5 | 407 | 140 | 271 | 180 | 0.0015 | 19.4 | 0.006 | 0.008 | 110.6 | 10.9 |
ZWSMD004004-531-X | 5 | 85 | 140 | 57 | 180 | 0.0069 | 21.0 | 0.015 | 0.02 | 530.8 | 12.5 |
设计图纸
