主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 行星减速箱(高性能版) > Φ12mm 行星减速箱(SMD系列)
概述

Φ12mm 行星减速箱(SMD系列)

型号:ZWSMD012012

直径(mm):12

长度(mm):17.5~27.8

最大传输功率(W) :2.2

最大连续转矩(Nm):0.35

最高连续输入转速(rpm):16000

环境温度(℃) :-40~+100

输出端轴承:滚珠轴承

* 该齿轮箱可根据客户要求定制,并与对应电机整体出售。

减速箱技术数据

级数 2 3 4
减速比 16,21,26,28,35 62,83, 103,111,138,150,172,186,231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,1227,1526
最大传连续输功率(W) 2.2 1.1 0.6
最大瞬时传输功率(W) 2.8 1.4 0.8
最大连续转矩(Nm) 0.25 0.3 0.35
最大瞬时转矩(Nm) 0.3 0.38 0.41
最高连续输入转速(rpm) 16000 16000 16000
最高瞬时输入转速(rpm) 20000 20000 20000
最大效率(%) 75 65 55
空载平均空回(°) 1.5 1.8 2.1
最大轴向动态载荷(N) 20 20 20
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 45 60 60
齿轮箱长度L1(mm) 17.5 23.3 27.8
重量(G) 12.4 15.5 18.6

 

推荐型号

型号 额定电压
(V)
空载数据 负载数据 总长
(mm)
齿轮箱额定容许力矩
(NM)
齿轮箱瞬间容许力矩(NM) 减速比 减速箱长 L1
(mm)
空载转速
(rpm)
空载电流
(mA max)
负载转速
(rpm)
负载电流
(mA Max)
转矩
(NM)
ZWSMD012012-16 12 1836 117 1284 1000 0.034 43.5 0.25 0.3 16 17.5
ZWSMD012012-21 12 1365 117 955 1000 0.042 21
ZWSMD012012-26 12 1098 117 768 1000 0.052 26
ZWSMD012012-28 12 1015 117 710 1000 0.056 28
ZWSMD012012-35 12 816 117 571 1000 0.070 35
ZWSMD012012-62 12 465 117 325 1000 0.100 49.3 0.3 0.38 62 23.3
ZWSMD012012-83 12 346 117 242 1000 0.134 83
ZWSMD012012-103 12 278 117 195 1000 0.167 103
ZWSMD012012-111 12 257 117 180 1000 0.181 111
ZWSMD012012-138 12 207 117 145 1000 0.225 138
ZWSMD012012-150 12 191 117 134 1000 0.243 150
ZWSMD012012-172 12 166 117 116 1000 0.279 172
ZWSMD012012-186 12 154 117 108 1000 0.302 186
ZWSMD012012-231 12 124 117 89 1000 0.350 231
ZWSMD012012-243 12 118 117 80 800 0.350 53.8 0.35 0.41 243 27.8
ZWSMD012012-326 12 88 117 67 800 0.350 326
ZWSMD012012-406 12 70 117 57 800 0.350 406
ZWSMD012012-439 12 65 117 54 800 0.350 439
ZWSMD012012-546 12 52 117 45 800 0.350 546
ZWSMD012012-590 12 48 117 42 800 0.350 590
ZWSMD012012-679 12 42 117 38 800 0.350 679
ZWSMD012012-734 12 39 117 35 800 0.350 734
ZWSMD012012-794 12 36 117 33 800 0.350 794
ZWSMD012012-913 12 31 117 29 800 0.350 913
ZWSMD012012-987 12 29 117 27 800 0.350 987
ZWSMD012012-1135 12 25 117 23 800 0.350 1135
ZWSMD012012-1227 12 23 117 21 800 0.350 1227
ZWSMD012012-1526 12 19 117 18 800 0.350 1526
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。

设计图纸

热门产品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大传输功率0.63W  

      最大连续转矩0.03Nm  

      最高连续输入转速40000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD008008

      最大传输功率0.84W  

      最大连续转矩0.1Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD010010

      最大传输功率1.6W  

      最大连续转矩0.15Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情

资料下载

Φ12mm 行星减速箱(SMD系列)规格书

兆威 — 微型驱动系统制造商

专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

立即咨询  >

粤ICP备11019966号     Copyright © 2023  深圳市兆威机电股份有限公司  

粤ICP备11019966号
Copyright  2023  深圳市兆威机电股份有限公司

400-066-2287
服务热线


线

服务热线:400-066-2287