主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 行星减速箱 > Φ16mm 行星减速箱(PD版)
概述

Φ16mm 行星减速箱(PD版)

产品型号:ZWBPD016016

直径(mm):16

长度(mm):11.5~21.4

传输功率(W):2

额定容许力矩(Nm):0.3

环境温度(℃):-30~70

输出端轴承:滑动轴承/滚动轴承

减速箱技术数据

级数 1 2 3 4
减速比 4、6 16、24、36 64、96、144、216 256、384、576、864、1296
最大传连续输功率(W) 2 2 2 2
最大瞬时传输功率(W) 5 5 5 5
额定容许力矩(Nm) 0.3 0.3 0.3 0.3
最大瞬时转矩(Nm) 0.6 0.6 0.6 0.6
最大效率(%) 85 75 65 55
空载平均空回(°) 3 3 3 3
最大轴向动态载荷(N) 5 5 5 5
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 5 5 5 5
齿轮箱长度L1(mm) 11.5 14.8 18.1 21.4

推荐型号

型号 典型应用参数 齿轮箱额定容许力矩 齿轮箱瞬间容许力矩 减速比 减速箱长 L1
额定值 空载数据 负载数据 总长 L
电压 转速 电流 转速 电流 转矩
VDC rpm mA(MAX) rpm mA(MAX) gf.cm mN.m mm gf.cm gf.cm mm
ZWBPD016016-4 5.0 1471 85 1150 130 16 1.6 38.4 3000 6000 4 11.5
ZWBPD016016-6 5.0 980 85 767 130 24 2.4 3000 6000 6
ZWBPD016016-16 5.0 368 90 288 130 51 5.0 41.7 3000 6000 16 14.8
ZWBPD016016-24 5.0 245 90 192 130 77 7.5 3000 6000 24
ZWBPD016016-36 5.0 163 90 128 130 115 11.3 3000 6000 36
ZWBPD016016-64 5.0 92 95 72 140 135 13.2 45 3000 6000 64 18.1
ZWBPD016016-96 5.0 57 95 48 140 203 19.9 3000 6000 96
ZWBPD016016-144 5.0 41 95 32 140 304 29.8 3000 6000 144
ZWBPD016016-216 5.0 27 95 21 140 456 44.7 3000 6000 216
ZWBPD016016-256 5.0 22 100 18 150 524 51.4 48.3 3000 6000 256 21.4
ZWBPD016016-384 5.0 15 100 12 150 608 60 3000 6000 384
ZWBPD016016-576 5.0 9 100 8 150 911 89 3000 6000 576
ZWBPD016016-864 5.0 7 110 5 150 1367 134 3000 6000 864
ZWBPD016016-1296 5.0 4 110 4 150 2050 201 3000 6000 1296
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。

设计图纸

热门产品查看更多

  •  ZWBMD003003

      直径3.4mm  

      长度6~10.5mm  

      额定容许力矩0.005NM  

    查看详情
  •  ZWBMD004004

      直径4.3mm  

      长度6.17~10.72mm  

      额定容许力矩0.015NM  

    查看详情
  •  ZWBMD006006

      直径6mm  

      长度9.7~16.9mm  

      额定容许力矩0.025NM  

    查看详情

资料下载

Φ16mm 行星减速箱(PD版)规格书

兆威 — 微型驱动系统制造商

专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

立即咨询  >

粤ICP备11019966号     Copyright © 2023  深圳市兆威机电股份有限公司  

粤ICP备11019966号
Copyright  2023  深圳市兆威机电股份有限公司

400-066-2287
服务热线


线

服务热线:400-066-2287