Φ10mm 无刷空心杯电机
产品型号:MC1028
直径(mm):10
长度(mm):28
额定电压(V):12
额定转速(rpm):26500±10%
堵转转矩(mNm):9±7%
堵转电流(A):2.75±20%
转矩常数(mNm/A):3.37±20%
速度常数(rpm/V):3747±20%
输出轴直径(mm):0.8
| 电机数据(额定值) | |||
| 额定电压(V) | 12 | ||
| 空载转速(rpm) | 33000±10% | ||
| 空载电流(A) | 80±50% | ||
| 额定转速 (rpm) | 26500±10% | ||
| 额定转矩(mNm) | 1.5 | ||
| 额定电流(A) | 0.7±50% | ||
| 堵转转矩(mNm) | 9±7% | ||
| 堵转电流(A) | 2.75±20% | ||
| 最大效率(%) | 71±7% | ||
| 电机常数(额定值) | |||
| 相间电阻(Ω) | 4.75±10% | ||
| 相间电感(mH) | 0.026±10% | ||
| 转矩常数(mNm/A) | 3.37±20% | ||
| 速度常数(rpm/V) | 3747±20% | ||
| 转速/转矩斜度( rpm/mNm) | 3667±20% | ||
| 机械时间常数(ms) | 3.56±20% | ||
| 转子惯量(gcm2) | 0.092±20% | ||
| 热参数 | |||
| 机壳-环境热阻(K/W) | 42.6 | ||
| 绕组-机壳热阻(K/W) | 7.2 | ||
| 绕组热时间常数(s) | 4.2 | ||
| 电机热时间常数(s) | 156 | ||
| 环境温度(℃) | -20~+100 | ||
| 最高绕组温度(℃) | 125 | ||
| 机械参数(滚珠轴承) | |||
| 最大允许转速(rpm) | 40 000 | ||
| 最大轴向间隙(mm) | < 0.15 N 0 | ||
| > 0.15 N 0.06(max) | |||
| 径向间隙 | preloaded | ||
| 最大轴向动态载荷(N) | 2 | ||
| 最大允许安静态装力(N) | 10 | ||
| 最大径向载荷,距离法兰处2mm处(N) | 5 | ||
| 端子型号 | |||
| Molex 52745-1297 |
设计图纸
















Φ10mm 无刷空心杯电机规格书
